体育投注平台

1 2 3 4

体育投注平台 通知

体育投注平台 > 体育投注平台 通知 > 正文
体育投注平台 2024届拟推免研究生公示
时间:2023-09-12 来源:

      根据学校《关于做好2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》要求,经体育投注平台 研究,体育投注平台 2024届拟推免名单如下:

序号 院系名称 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 排名人数 备注
1 建工体育投注平台 土木工程 王杰浩 男 4.196 1 53 道路与桥梁方向
2 建工体育投注平台 土木工程 尉迟新阳 男 4.031 2 53 道路与桥梁方向
3 建工体育投注平台 土木工程 王立波 男 3.697 3 53 道路与桥梁方向
4 建工体育投注平台 土木工程 郝傲宇 男 3.527 4 53 道路与桥梁方向
5 建工体育投注平台 土木工程 梁喜昆 男 4.204 1 116 建筑工程方向
6 建工体育投注平台 土木工程 崔林健 男 4.030 2 116 建筑工程方向
7 建工体育投注平台 土木工程 黄鑫 男 3.976 3 116 建筑工程方向
8 建工体育投注平台 土木工程 叶子 女 3.863 4 116 建筑工程方向
9 建工体育投注平台 土木工程 张正凯 男 3.800 5 116 建筑工程方向
10 建工体育投注平台 土木工程 陶博勋 男 3.794 6 116 建筑工程方向
11 建工体育投注平台 土木工程 张毓泽 男 3.676 7 116 建筑工程方向
12 建工体育投注平台 土木工程 谢昊霏 男 3.571 8 116 建筑工程方向
13 建工体育投注平台 土木工程 王朝如 女 3.503 9 116 建筑工程方向
14 建工体育投注平台 土木工程 李玉洁 女 3.878 1 64 岩土与地下工程方向
15 建工体育投注平台 土木工程 李子健 男 3.864 2 64 岩土与地下工程方向
16 建工体育投注平台 土木工程 刘岩 女 3.295 4 64 岩土与地下工程方向
17 建工体育投注平台 土木工程 石博闯 男 3.204 5 64 岩土与地下工程方向
18 建工体育投注平台 土木工程 汪家伟 男 3.178 6 64 岩土与地下工程方向
19 建工体育投注平台 工程力学 魏向倩 女 4.195 1 56
20 建工体育投注平台 工程力学 吴京涛 男 4.120 2 56
21 建工体育投注平台 工程力学 骆昊宇 男 4.107 3 56
22 建工体育投注平台 工程力学 张慧龙 男 3.881 4 56
23 建工体育投注平台 工程力学 徐佳兴 男 3.864 5 56
24 建工体育投注平台 建筑环境与能源应用工程 连晓科 男 4.002 1 68
25 建工体育投注平台 建筑环境与能源应用工程 马慧颖 女 3.776 2 68
26 建工体育投注平台 建筑环境与能源应用工程 王娜 女 3.612 3 68
27 建工体育投注平台 建筑环境与能源应用工程 李怡聪 女 2.926 4 68
28 建工体育投注平台 建筑环境与能源应用工程 于景润 男 2.871 5 68
29 建工体育投注平台 建筑学 赵静 女 4.157 1 39
30 建工体育投注平台 建筑学 庞朝日 女 3.956 2 39
31 建工体育投注平台 建筑学 范溢芳 女 3.539 4 39



  如有异议,请以口头或书面形式向体育投注平台 反映

  联系人:王兵 联系电话:0335-8057092 手机:13603353945

体育投注平台

2023年9月12日 



砼音

亚洲在线体育竞猜投注

版权所有:体育投注平台-亚洲在线体育竞猜投注  

地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街438号 亚洲在线体育竞猜投注东校区   066004 电话:0335-8057101 传真:0335-8057101 邮箱:tytzplatform.com